Ficha da ocupação · CBO 2521-05
Salário de administrador
A contratação de administrador com carteira assinada paga R$ 4.000 por mês, valor do meio entre as 6.221 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 3.000 e R$ 6.200. 62% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 4.000 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 3.000 e R$ 6.200 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 6.221 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +7,1% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 6.442 | +61,1% | 109 |
| Rio de Janeiro | R$ 5.000 | +25,0% | 500 |
| São Paulo | R$ 4.415 | +10,4% | 2.853 |
| Maranhão | R$ 3.975 | −0,6% | 50 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.890 | −2,7% | 46 |
| Paraná | R$ 3.851 | −3,7% | 366 |
| Santa Catarina | R$ 3.804 | −4,9% | 180 |
| Rio Grande do Sul | R$ 3.800 | −5,0% | 238 |
| Mato Grosso | R$ 3.687 | −7,8% | 128 |
| Minas Gerais | R$ 3.605 | −9,9% | 522 |
| Amazonas | R$ 3.540 | −11,5% | 60 |
| Pernambuco | R$ 3.500 | −12,5% | 197 |
| Goiás | R$ 3.500 | −12,5% | 219 |
| Espírito Santo | R$ 3.484 | −12,9% | 96 |
| Bahia | R$ 3.384 | −15,4% | 211 |
| Pará | R$ 3.359 | −16,0% | 62 |
| Ceará | R$ 3.230 | −19,3% | 220 |
| Paraíba | R$ 2.715 | −32,1% | 33 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Capitais
| Capital | Mediana | Contratações |
|---|---|---|
| Brasília | R$ 6.442 | 109 |
| Rio de Janeiro | R$ 5.496 | 346 |
| São Paulo | R$ 5.199 | 1.654 |
| Belo Horizonte | R$ 5.018 | 188 |
| Florianópolis | R$ 4.721 | 32 |
| Goiânia | R$ 4.252 | 106 |
| Porto Alegre | R$ 4.200 | 99 |
| São Luís | R$ 4.032 | 38 |
| Curitiba | R$ 4.000 | 193 |
| Cuiabá | R$ 4.000 | 31 |
| Recife | R$ 3.913 | 116 |
| Salvador | R$ 3.500 | 82 |
| Vitória | R$ 3.500 | 37 |
| Fortaleza | R$ 3.500 | 169 |
| Manaus | R$ 3.500 | 59 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Capitais com 30 contratações ou mais.
3.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 3.736 |
| nov/25 | R$ 3.846 |
| dez/25 | R$ 4.000 |
| jan/26 | R$ 4.000 |
| fev/26 | R$ 3.825 |
| mar/26 | R$ 3.936 |
| abr/26 | R$ 3.900 |
| mai/26 | R$ 4.000 |
| jun/26 | R$ 3.997 |
| jul/26 | R$ 4.000 |
| ago/26 | R$ 4.000 |
| set/26 | R$ 4.000 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
4.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 3.300 | −17,5% |
| 25 a 29 anos | R$ 4.000 | +0,0% |
| 30 a 39 anos | R$ 4.400 | +10,0% |
| 40 a 49 anos | R$ 4.437 | +10,9% |
| 50 anos ou mais | R$ 4.000 | +0,0% |
| Escolaridade | ||
| Médio incompleto | R$ 2.226 | −44,4% |
| Médio completo | R$ 3.000 | −25,0% |
| Superior incompleto | R$ 3.533 | −11,7% |
| Superior completo | R$ 4.762 | +19,0% |
| Pós-graduação | R$ 6.314 | +57,9% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 4.494 | +12,3% |
| Mulheres | R$ 3.893 | −2,7% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
5.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Atividades administrativas e serviços complementares | 20,0% |
| Comércio | 13,6% |
| Atividades profissionais | 10,2% |
| Atividades financeiras | 9,1% |
| Indústrias de transformação | 8,5% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
6.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).