Ficha da ocupação · CBO 5153-10
Salário de agente de ação social
A contratação de agente de ação social com carteira assinada paga R$ 1.967 por mês, valor do meio entre as 454 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.777 e R$ 2.474. 63% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 1.967 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.777 e R$ 2.474 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 454 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +1,2% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | R$ 2.471 | +25,6% | 65 |
| São Paulo | R$ 2.458 | +25,0% | 90 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.941 | −1,3% | 190 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Capitais
| Capital | Mediana | Contratações |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | R$ 2.686 | 46 |
| São Paulo | R$ 2.458 | 39 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.960 | 174 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Capitais com 30 contratações ou mais.
3.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 1.944 |
| nov/25 | R$ 2.118 |
| dez/25 | R$ 2.170 |
| jan/26 | R$ 2.060 |
| fev/26 | R$ 1.852 |
| mar/26 | R$ 1.900 |
| abr/26 | R$ 1.976 |
| mai/26 | R$ 2.005 |
| jun/26 | R$ 2.012 |
| jul/26 | R$ 2.005 |
| ago/26 | R$ 2.000 |
| set/26 | R$ 1.967 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
4.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 1.960 | −0,4% |
| 25 a 29 anos | R$ 2.005 | +1,9% |
| 30 a 39 anos | R$ 2.195 | +11,6% |
| 40 a 49 anos | R$ 2.005 | +2,0% |
| 50 anos ou mais | R$ 1.960 | −0,4% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 1.941 | −1,3% |
| Superior incompleto | R$ 2.319 | +17,9% |
| Superior completo | R$ 2.500 | +27,1% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 2.005 | +2,0% |
| Mulheres | R$ 1.960 | −0,4% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
5.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Outras atividades de serviços | 55,3% |
| Saúde humana e serviços sociais | 20,5% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 9,9% |
| Atividades profissionais | 4,6% |
| Educação | 4,0% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
6.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).