Ficha da ocupação · CBO 1414-05
Salário de comerciante atacadista
A contratação de comerciante atacadista com carteira assinada paga R$ 1.820 por mês, valor do meio entre as 337 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.648 e R$ 2.332. 48% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 1.820 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.648 e R$ 2.332 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 337 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +11,0% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| Paraná | R$ 2.400 | +31,9% | 69 |
| São Paulo | R$ 2.332 | +28,1% | 69 |
| Pernambuco | R$ 1.648 | −9,5% | 32 |
| Ceará | R$ 1.641 | −9,8% | 33 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Capitais
| Capital | Mediana | Contratações |
|---|---|---|
| Curitiba | R$ 2.600 | 51 |
| São Paulo | R$ 2.332 | 32 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Capitais com 30 contratações ou mais.
3.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 1.640 |
| nov/25 | R$ 1.800 |
| dez/25 | R$ 1.661 |
| jan/26 | R$ 1.739 |
| fev/26 | R$ 1.763 |
| mar/26 | R$ 1.763 |
| abr/26 | R$ 1.763 |
| mai/26 | R$ 1.752 |
| jun/26 | R$ 1.763 |
| jul/26 | R$ 1.779 |
| ago/26 | R$ 1.763 |
| set/26 | R$ 1.820 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
4.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 1.763 | −3,1% |
| 25 a 29 anos | R$ 1.814 | −0,4% |
| 30 a 39 anos | R$ 2.000 | +9,9% |
| 40 a 49 anos | R$ 1.955 | +7,4% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 1.796 | −1,3% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 2.000 | +9,9% |
| Mulheres | R$ 1.787 | −1,8% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
5.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Comércio | 69,4% |
| Indústrias de transformação | 10,7% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 8,3% |
| Alojamento e alimentação | 4,8% |
| Transporte | 2,7% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
6.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).