Ficha da ocupação · CBO 4121-10
Salário de digitador
A contratação de digitador com carteira assinada paga R$ 1.688 por mês, valor do meio entre as 1.113 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.688 e R$ 1.729. 54% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 1.688 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.688 e R$ 1.729 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 1.113 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | −2,9% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 2.124 | +25,8% | 50 |
| Santa Catarina | R$ 1.981 | +17,4% | 57 |
| Distrito Federal | R$ 1.729 | +2,4% | 164 |
| Amazonas | R$ 1.688 | +0,0% | 657 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Capitais
| Capital | Mediana | Contratações |
|---|---|---|
| Brasília | R$ 1.729 | 164 |
| Manaus | R$ 1.688 | 656 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Capitais com 30 contratações ou mais.
3.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 1.737 |
| nov/25 | R$ 1.804 |
| dez/25 | R$ 1.795 |
| jan/26 | R$ 1.821 |
| fev/26 | R$ 1.780 |
| mar/26 | R$ 1.787 |
| abr/26 | R$ 1.771 |
| mai/26 | R$ 1.869 |
| jun/26 | R$ 1.885 |
| jul/26 | R$ 1.717 |
| ago/26 | R$ 1.918 |
| set/26 | R$ 1.688 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
4.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 1.688 | +0,0% |
| 25 a 29 anos | R$ 1.688 | +0,0% |
| 30 a 39 anos | R$ 1.688 | +0,0% |
| 40 a 49 anos | R$ 1.688 | +0,0% |
| 50 anos ou mais | R$ 1.688 | +0,0% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 1.688 | +0,0% |
| Superior incompleto | R$ 1.729 | +2,4% |
| Superior completo | R$ 1.688 | +0,0% |
| Pós-graduação | R$ 1.688 | +0,0% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 1.688 | +0,0% |
| Mulheres | R$ 1.688 | +0,0% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
5.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Educação | 58,9% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 22,4% |
| Saúde humana e serviços sociais | 4,1% |
| Comércio | 3,7% |
| Informação e comunicação | 3,5% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
6.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).