Ficha da ocupação · CBO 2142-05
Salário de engenheiro civil
A contratação de engenheiro civil com carteira assinada paga R$ 10.302 por mês, valor do meio entre as 948 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 5.000 e R$ 13.549. 30% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 10.302 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 5.000 e R$ 13.549 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 948 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +0,0% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 13.696 | +32,9% | 74 |
| Minas Gerais | R$ 11.946 | +16,0% | 179 |
| Bahia | R$ 11.000 | +6,8% | 59 |
| São Paulo | R$ 10.500 | +1,9% | 234 |
| Pernambuco | R$ 10.302 | +0,0% | 66 |
| Paraná | R$ 10.168 | −1,3% | 40 |
| Santa Catarina | R$ 6.800 | −34,0% | 39 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Capitais
| Capital | Mediana | Contratações |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | R$ 12.414 | 90 |
| São Paulo | R$ 11.973 | 130 |
| Recife | R$ 10.302 | 31 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Capitais com 30 contratações ou mais.
3.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 10.302 |
| nov/25 | R$ 10.451 |
| dez/25 | R$ 10.302 |
| jan/26 | R$ 9.337 |
| fev/26 | R$ 10.302 |
| mar/26 | R$ 10.302 |
| abr/26 | R$ 10.302 |
| mai/26 | R$ 10.435 |
| jun/26 | R$ 11.000 |
| jul/26 | R$ 10.956 |
| ago/26 | R$ 10.302 |
| set/26 | R$ 10.302 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
4.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 3.500 | −66,0% |
| 25 a 29 anos | R$ 6.500 | −36,9% |
| 30 a 39 anos | R$ 10.697 | +3,8% |
| 40 a 49 anos | R$ 12.000 | +16,5% |
| 50 anos ou mais | R$ 12.251 | +18,9% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 5.000 | −51,5% |
| Superior incompleto | R$ 3.540 | −65,6% |
| Superior completo | R$ 10.302 | +0,0% |
| Pós-graduação | R$ 13.574 | +31,8% |
| Sexo | ||
| Mulheres | R$ 10.302 | +0,0% |
| Homens | R$ 10.302 | +0,0% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
5.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Construção | 45,7% |
| Atividades profissionais | 21,1% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 10,1% |
| Indústrias de transformação | 4,5% |
| Transporte | 3,6% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
6.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).