Ficha da ocupação · CBO 7832-20
Salário de estivador
A contratação de estivador com carteira assinada paga R$ 1.813 por mês, valor do meio entre as 491 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.692 e R$ 2.105. 4% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 1.813 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.692 e R$ 2.105 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 491 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | −0,6% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| Paraná | R$ 1.995 | +10,1% | 33 |
| São Paulo | R$ 1.837 | +1,4% | 178 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.752 | −3,3% | 72 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Capitais
| Capital | Mediana | Contratações |
|---|---|---|
| São Paulo | R$ 1.775 | 52 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.692 | 46 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Capitais com 30 contratações ou mais.
3.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 1.825 |
| nov/25 | R$ 2.000 |
| dez/25 | R$ 1.915 |
| jan/26 | R$ 1.984 |
| fev/26 | R$ 1.924 |
| mar/26 | R$ 1.950 |
| abr/26 | R$ 1.950 |
| mai/26 | R$ 1.835 |
| jun/26 | R$ 1.807 |
| jul/26 | R$ 1.956 |
| ago/26 | R$ 1.786 |
| set/26 | R$ 1.813 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
4.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 1.813 | +0,0% |
| 25 a 29 anos | R$ 1.862 | +2,7% |
| 30 a 39 anos | R$ 1.800 | −0,7% |
| 40 a 49 anos | R$ 1.800 | −0,7% |
| 50 anos ou mais | R$ 1.800 | −0,7% |
| Escolaridade | ||
| Fundamental completo | R$ 1.862 | +2,7% |
| Médio incompleto | R$ 1.832 | +1,1% |
| Médio completo | R$ 1.813 | +0,0% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 1.813 | +0,0% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
5.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Transporte | 49,7% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 23,8% |
| Comércio | 12,2% |
| Indústrias de transformação | 8,3% |
| Atividades profissionais | 2,9% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
6.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).