Ficha da ocupação · CBO 8233-15
Salário de forneiro (materiais de construção)
A contratação de forneiro (materiais de construção) com carteira assinada paga R$ 1.784 por mês, valor do meio entre as 151 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.652 e R$ 2.232. 1% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 1.784 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.652 e R$ 2.232 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 151 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +4,6% | CAGED |
1.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 1.705 |
| nov/25 | R$ 1.800 |
| dez/25 | R$ 1.822 |
| jan/26 | R$ 1.881 |
| fev/26 | R$ 1.800 |
| mar/26 | R$ 2.000 |
| abr/26 | R$ 1.750 |
| mai/26 | R$ 1.878 |
| jun/26 | R$ 1.828 |
| jul/26 | R$ 1.800 |
| ago/26 | R$ 1.825 |
| set/26 | R$ 1.784 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
2.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 25 a 29 anos | R$ 1.759 | −1,4% |
| 30 a 39 anos | R$ 1.750 | −1,9% |
| 40 a 49 anos | R$ 1.750 | −1,9% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 1.878 | +5,3% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 1.780 | −0,2% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
3.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Indústrias de transformação | 86,8% |
| Comércio | 7,3% |
| Construção | 2,0% |
| Agricultura | 1,3% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 1,3% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
4.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).