Ficha da ocupação · CBO 8131-20
Salário de operador de processo (química, petroquímica e afins)
A contratação de operador de processo (química, petroquímica e afins) com carteira assinada paga R$ 2.208 por mês, valor do meio entre as 134 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.979 e R$ 3.099. 22% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 2.208 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.979 e R$ 3.099 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 134 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | −1,5% | CAGED |
1.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 2.242 |
| nov/25 | R$ 2.506 |
| dez/25 | R$ 2.679 |
| jan/26 | R$ 2.242 |
| fev/26 | R$ 2.242 |
| mar/26 | R$ 2.340 |
| abr/26 | R$ 1.901 |
| mai/26 | R$ 2.469 |
| jun/26 | R$ 2.473 |
| jul/26 | R$ 2.448 |
| ago/26 | R$ 2.197 |
| set/26 | R$ 2.208 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
2.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 2.040 | −7,6% |
| 30 a 39 anos | R$ 2.296 | +4,0% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 2.246 | +1,7% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 2.210 | +0,1% |
| Mulheres | R$ 2.068 | −6,3% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
3.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Indústrias de transformação | 59,0% |
| Outras atividades de serviços | 12,7% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 12,7% |
| Transporte | 6,7% |
| Eletricidade e gás | 3,7% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
4.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).