Ficha da ocupação · CBO 9102-10
Salário de supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados
A contratação de supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados com carteira assinada paga R$ 4.957 por mês, valor do meio entre as 156 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 3.911 e R$ 7.437. 6% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 4.957 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 3.911 e R$ 7.437 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 156 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +6,1% | CAGED |
1.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 4.672 |
| nov/25 | R$ 5.000 |
| dez/25 | R$ 4.500 |
| jan/26 | R$ 5.000 |
| fev/26 | R$ 4.161 |
| mar/26 | R$ 4.564 |
| abr/26 | R$ 5.000 |
| mai/26 | R$ 4.500 |
| jun/26 | R$ 5.000 |
| jul/26 | R$ 4.527 |
| ago/26 | R$ 4.692 |
| set/26 | R$ 4.957 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
2.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 30 a 39 anos | R$ 4.706 | −5,1% |
| 40 a 49 anos | R$ 5.472 | +10,4% |
| 50 anos ou mais | R$ 4.661 | −6,0% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 4.500 | −9,2% |
| Superior completo | R$ 6.266 | +26,4% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 4.957 | +0,0% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
3.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Transporte | 34,6% |
| Comércio | 16,0% |
| Indústrias de transformação | 16,0% |
| Construção | 9,0% |
| Agricultura | 7,7% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
4.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).