Ficha da ocupação · CBO 3121-05
Salário de técnico de obras civis
A contratação de técnico de obras civis com carteira assinada paga R$ 3.191 por mês, valor do meio entre as 2.476 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 2.500 e R$ 4.300. 32% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 3.191 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 2.500 e R$ 4.300 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 2.476 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +6,4% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| Paraná | R$ 3.500 | +9,7% | 114 |
| Rio de Janeiro | R$ 3.500 | +9,7% | 147 |
| Espírito Santo | R$ 3.500 | +9,7% | 90 |
| Bahia | R$ 3.496 | +9,6% | 134 |
| Santa Catarina | R$ 3.493 | +9,4% | 83 |
| São Paulo | R$ 3.400 | +6,5% | 764 |
| Pará | R$ 3.400 | +6,5% | 64 |
| Maranhão | R$ 3.400 | +6,5% | 39 |
| Minas Gerais | R$ 3.242 | +1,6% | 301 |
| Rio Grande do Sul | R$ 3.200 | +0,3% | 68 |
| Ceará | R$ 3.000 | −6,0% | 81 |
| Distrito Federal | R$ 3.000 | −6,0% | 41 |
| Goiás | R$ 3.000 | −6,0% | 80 |
| Mato Grosso | R$ 2.552 | −20,0% | 43 |
| Pernambuco | R$ 2.528 | −20,8% | 165 |
| Sergipe | R$ 2.500 | −21,7% | 31 |
| Paraíba | R$ 2.500 | −21,7% | 47 |
| Rio Grande do Norte | R$ 2.500 | −21,7% | 35 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Capitais
| Capital | Mediana | Contratações |
|---|---|---|
| Vitória | R$ 5.000 | 54 |
| Curitiba | R$ 4.253 | 40 |
| Porto Alegre | R$ 4.017 | 33 |
| Rio de Janeiro | R$ 3.505 | 93 |
| Belo Horizonte | R$ 3.500 | 166 |
| São Paulo | R$ 3.500 | 396 |
| São Luís | R$ 3.400 | 33 |
| Salvador | R$ 3.386 | 76 |
| Goiânia | R$ 3.180 | 41 |
| Fortaleza | R$ 3.000 | 53 |
| Brasília | R$ 3.000 | 41 |
| Recife | R$ 2.500 | 115 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Capitais com 30 contratações ou mais.
3.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 3.000 |
| nov/25 | R$ 3.082 |
| dez/25 | R$ 3.129 |
| jan/26 | R$ 3.003 |
| fev/26 | R$ 3.006 |
| mar/26 | R$ 3.008 |
| abr/26 | R$ 3.166 |
| mai/26 | R$ 3.150 |
| jun/26 | R$ 3.187 |
| jul/26 | R$ 3.192 |
| ago/26 | R$ 3.166 |
| set/26 | R$ 3.191 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
4.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| Até 17 anos | R$ 810 | −74,6% |
| 18 a 24 anos | R$ 2.760 | −13,5% |
| 25 a 29 anos | R$ 3.330 | +4,3% |
| 30 a 39 anos | R$ 3.499 | +9,6% |
| 40 a 49 anos | R$ 4.000 | +25,3% |
| 50 anos ou mais | R$ 4.114 | +28,9% |
| Escolaridade | ||
| Médio incompleto | R$ 810 | −74,6% |
| Médio completo | R$ 3.000 | −6,0% |
| Superior incompleto | R$ 3.000 | −6,0% |
| Superior completo | R$ 3.954 | +23,9% |
| Pós-graduação | R$ 5.353 | +67,7% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 3.228 | +1,2% |
| Mulheres | R$ 3.108 | −2,6% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
5.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Construção | 54,1% |
| Atividades profissionais | 21,0% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 6,8% |
| Indústrias de transformação | 5,1% |
| Comércio | 3,1% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
6.Profissões parecidas
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).