Ficha da ocupação · CBO 8415-05
Salário de trabalhador de tratamento do leite e fabricação de laticínios e afins
A contratação de trabalhador de tratamento do leite e fabricação de laticínios e afins com carteira assinada paga R$ 2.004 por mês, valor do meio entre as 1.155 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.750 e R$ 2.164. 34% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 2.004 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.750 e R$ 2.164 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 1.155 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +10,0% | CAGED |
1.Salário de contratação por estado
| Estado | Mediana | Diferença para o Brasil | Contratações |
|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 2.318 | +15,7% | 78 |
| Santa Catarina | R$ 2.271 | +13,3% | 97 |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.174 | +8,5% | 112 |
| Paraná | R$ 2.100 | +4,8% | 215 |
| Goiás | R$ 1.852 | −7,6% | 89 |
| Minas Gerais | R$ 1.848 | −7,8% | 364 |
| Rondônia | R$ 1.680 | −16,2% | 55 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Estados com 30 contratações ou mais.
2.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 1.822 |
| nov/25 | R$ 1.870 |
| dez/25 | R$ 1.898 |
| jan/26 | R$ 1.908 |
| fev/26 | R$ 1.900 |
| mar/26 | R$ 1.950 |
| abr/26 | R$ 1.928 |
| mai/26 | R$ 1.961 |
| jun/26 | R$ 1.945 |
| jul/26 | R$ 1.994 |
| ago/26 | R$ 2.000 |
| set/26 | R$ 2.004 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
3.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 1.971 | −1,7% |
| 25 a 29 anos | R$ 2.030 | +1,3% |
| 30 a 39 anos | R$ 2.040 | +1,8% |
| 40 a 49 anos | R$ 1.994 | −0,5% |
| 50 anos ou mais | R$ 2.040 | +1,8% |
| Escolaridade | ||
| Fundamental incompleto | R$ 2.059 | +2,8% |
| Fundamental completo | R$ 2.040 | +1,8% |
| Médio incompleto | R$ 1.880 | −6,2% |
| Médio completo | R$ 1.994 | −0,5% |
| Superior completo | R$ 2.100 | +4,8% |
| Sexo | ||
| Homens | R$ 2.012 | +0,4% |
| Mulheres | R$ 1.994 | −0,5% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
4.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Indústrias de transformação | 93,4% |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 1,9% |
| Comércio | 1,8% |
| Outras atividades de serviços | 1,2% |
| Agricultura | 0,8% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
5.Profissões parecidas
- Cozinhador (conservação de alimentos)R$ 1.804
- Operador de câmaras friasR$ 1.927
- Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentíciasR$ 2.204
- Trabalhador de preparação de pescados (limpeza)R$ 1.842
- Esterilizador de alimentosR$ 1.940
- Operador de tratamento de calda na refinação de açúcarR$ 1.875
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).