Ficha da ocupação · CBO 6320-15
Salário de viveirista florestal
A contratação de viveirista florestal com carteira assinada paga R$ 1.842 por mês, valor do meio entre as 145 contratações de setembro de 2026. Metade dos contratados recebe entre R$ 1.636 e R$ 2.186. 50% das contratações são de mulheres.
| Salário mediano de contratação, Brasil | R$ 1.842 | CAGED |
| Faixa central: metade dos contratados ganha entre | R$ 1.636 e R$ 2.186 | CAGED |
| Contratações com carteira no mês | 145 | CAGED |
| Variação da mediana, out/25 a set/26 | +10,6% | CAGED |
1.Evolução do salário de contratação
Ver os dados do gráfico
| Item | Valor |
|---|---|
| out/25 | R$ 1.665 |
| nov/25 | R$ 1.750 |
| dez/25 | R$ 1.706 |
| jan/26 | R$ 1.754 |
| fev/26 | R$ 1.758 |
| mar/26 | R$ 1.750 |
| abr/26 | R$ 1.800 |
| mai/26 | R$ 1.820 |
| jun/26 | R$ 1.758 |
| jul/26 | R$ 1.830 |
| ago/26 | R$ 1.820 |
| set/26 | R$ 1.842 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, out/25 a set/26. Meses com 30 contratações ou mais.
2.Perfil das contratações
Diferença entre o salário de contratação de cada grupo e a mediana da profissão. A barra para a direita indica salário acima da mediana; para a esquerda, abaixo.
| Grupo | Mediana | Diferença |
|---|---|---|
| Idade | ||
| 18 a 24 anos | R$ 1.824 | −1,0% |
| 30 a 39 anos | R$ 1.842 | +0,0% |
| Escolaridade | ||
| Médio completo | R$ 1.828 | −0,8% |
| Sexo | ||
| Mulheres | R$ 1.872 | +1,6% |
| Homens | R$ 1.828 | −0,8% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar. Grupos com 30 contratações ou mais.
3.Setores que mais contratam
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Agricultura | 59,3% |
| Comércio | 20,7% |
| Atividades profissionais | 11,7% |
| Outras atividades de serviços | 2,8% |
| Artes | 2,1% |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, set/26. Elaboração: Juca Radar.
4.Profissões parecidas
Salário acabou antes do fim do mês? Antecipação salarial no PIX.Conhecer no Juca →
Notas técnicas
- Salário de contratação: salário fixo mensal informado nas admissões com carteira do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego). Valores abaixo de R$ 500 ou acima de R$ 50 mil são excluídos. A mediana é o valor do meio: metade ganha mais e metade ganha menos. Só aparecem números com 30 contratações ou mais.
- Atualização mensal, a partir da divulgação do Novo CAGED. Ocupações pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002).